Экономия: 50 400 ₽
публичное предложение

Зарегистрируйтесь для того, чтобы следить за обновлениями лота

Артикул: 3506
1 209 600 ₽ 1 222 200 ₽

История изменения цены

1 209 600 ₽ 12 600 ₽
1 222 200 ₽ 12 600 ₽
1 234 800 ₽ 12 600 ₽
1 247 400 ₽ 12 600 ₽
1 260 000 ₽
Паркинг и машиноместа

Машино-место, адрес: Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 54, пом. Н15, машиноместо на подземной парковке



Рязанская область

  • 14.08.2021 - 28.08.2021 1 260 000 ₽
  • 28.08.2021 - 12.09.2021 1 247 400 ₽
  • 12.09.2021 - 26.09.2021 1 234 800 ₽
  • 10.10.2021 - 24.10.2021 1 209 600 ₽
  • 07.11.2021 - 21.11.2021 1 184 400 ₽
  • 21.11.2021 - 05.12.2021 1 171 800 ₽
  • 05.12.2021 - 19.12.2021 1 159 200 ₽
  • 19.12.2021 - 02.01.2022 1 146 600 ₽
  • 02.01.2022 - 16.01.2022 1 134 000 ₽
  • 16.01.2022 - 30.01.2022 1 121 400 ₽
  • 30.01.2022 - 13.02.2022 1 108 800 ₽
  • 13.02.2022 - 27.02.2022 1 096 200 ₽
  • 27.02.2022 - 13.03.2022 1 083 600 ₽
  • 13.03.2022 - 27.03.2022 1 071 000 ₽
  • 27.03.2022 - 10.04.2022 1 058 400 ₽
  • 10.04.2022 - 24.04.2022 1 045 800 ₽
  • 24.04.2022 - 08.05.2022 1 033 200 ₽
  • 08.05.2022 - 22.05.2022 1 020 600 ₽
  • 22.05.2022 - 05.06.2022 1 008 000 ₽
  • 05.06.2022 - 19.06.2022 995 400 ₽
  • 19.06.2022 - 03.07.2022 982 800 ₽
  • 03.07.2022 - 17.07.2022 970 200 ₽
  • 17.07.2022 - 31.07.2022 957 600 ₽
  • 31.07.2022 - 14.08.2022 945 000 ₽
  • 14.08.2022 - 28.08.2022 932 400 ₽
  • 28.08.2022 - 11.09.2022 919 800 ₽
  • 11.09.2022 - 25.09.2022 907 200 ₽
  • 25.09.2022 - 09.10.2022 894 600 ₽
  • 09.10.2022 - 23.10.2022 882 000 ₽
  • 23.10.2022 - 06.11.2022 869 400 ₽
  • 06.11.2022 - 20.11.2022 856 800 ₽
  • 20.11.2022 - 04.12.2022 844 200 ₽
  • 04.12.2022 - 18.12.2022 831 600 ₽
  • 18.12.2022 - 01.01.2023 819 000 ₽
  • 01.01.2023 - 15.01.2023 806 400 ₽
  • 15.01.2023 - 29.01.2023 793 800 ₽
  • 29.01.2023 - 12.02.2023 781 200 ₽
  • 12.02.2023 - 26.02.2023 768 600 ₽
  • 26.02.2023 - 12.03.2023 756 000 ₽
  • 12.03.2023 - 26.03.2023 743 400 ₽
  • 26.03.2023 - 09.04.2023 730 800 ₽
  • 09.04.2023 - 23.04.2023 718 200 ₽
  • 23.04.2023 - 07.05.2023 705 600 ₽
  • 07.05.2023 - 21.05.2023 693 000 ₽
  • 21.05.2023 - 04.06.2023 680 400 ₽
  • 04.06.2023 - 18.06.2023 667 800 ₽
  • 18.06.2023 - 02.07.2023 655 200 ₽
  • 02.07.2023 - 16.07.2023 642 600 ₽
Развернуть этапы снижения стоимости
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Вкладка - 2
  • Вкладка - 3
Площадь:
19.0
Этажность:
5
Регион:
Рязанская область
Тип торгов:
публичное предложение
Этаж:
подвал

Вкладка 2

Вкладка 3

Объект на карте

Доступно после регистрации *

регистрация

Электронная торговая площадка:

УРАЛЬСКАЯ

Номер торгов:

Кадастровый номер:

62:29:0080063:688

Собственник:

Должник:

ООО "ТФ "РЯЗАНЬШИНА"

Ранее Вы смотрели

Экономия: 50 400 ₽
публичное предложение

Данный лот забронирован! Пожалуйста, выберите другой лот из нашего каталога

Зарегистрируйтесь для того, чтобы следить за обновлениями лота

Паркинг и машиноместа Артикул: 3506

Машино-место, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 54

Рязанская область

1 209 600 ₽ 1 222 200 ₽
✖
Заявка
✖
Спасибо за заявку
Ваша заявка принята
В ближайшее время с Вaми свяжется наш менеджер